TARIFAS

Tarifas Interurbanas: 

1 – Resto de servicios discrecionales. 

2 – De 6:00 a 22:00 horas en días laborables:

  • Precio por kilómetro recorrido ó fracción: 0,61 €
  • Precio por hora de espera: 15,41 €
  • El tiempo de espera se computará por fracciones de quince minutos a razón de 3,85 € cada fracción.
  • Mínimo de percepción: 3,23 €

3 – De 22:00 horas a 6:00 horas en días laborables y de las 0:00 horas a las 24:00 horas en días festivos.

  • Precio por kilómetro recorrido o fracción: 0,67 €
  • Precio por hora de espera: 17,56 €
  • El tiempo de espera se computará por fracciones de quince minutos a razón de 4,39 € cada fracción.
  • Mínimo de percepción: 3,36 €

Resumen de las condiciones de aplicación:

  • Los precio anteriores incluyen los impuestos aplicables.
  • Los servicios se contratarán en régimen de alquiler por coche completo y los recorridos se entenderán en circuito cerrado hasta el punto de partida, por el recorrido más corto, si no se conviniera expresamente lo contrario.
  • En cualquier caso el usuario tendrá derecho al transporte gratuito de su equipaje en las condiciones establecidas en la orden de 27 de Marzo de 2013.
  • Las percepciones expresadas tienen carácter de máximo y podrán ser disminuidas de mutuo acuerdo, excepto la correspondiente a los mínimos de percepción cuya cuantía tendrá el carácter de obligatoria.
  • Las irregularidades e infracciones observadas por los usuarios deberán ser puestas en conocimiento de los servicios de Inspección del Transporte Terrestre, pudiendo ser reflejadas en el libro de reclamaciones existente en el vehículo.

ALGUNOS DE LOS DESTINOS MÁS FRECUENTES

DestinoDistanciaLaborablesNocturnaFestivos
   ABANTO76 Km.46.36 €50,92 €50,92 €
   ACERED54 Km.32,94 €36,18 €36,18 €
   AGREDA200 Km.122,00 €134,00 €134,00 €
   AGUARÓN100 Km.61,00 €67,00 €67,00 €
   AINZON160 Km.97,60 €107,20 €107,20 €
   ALAGÓN144 Km.87,84 €96,48 €96,48 €
   ALARBA42 Km.25,62€28,14 €28,14 €
   ALCALA DEL MONCAYO203 Km.123,83 €136,01 €136,01 €
   ALCAÑIZ360 Km.219, 60€241,20 €241,20 €
   ALCONCHEL140 Km.85,40 €93,80 €93,80 €
   ALDEHUELA DE LIESTOS106 Km.64,66 €71,02 €71,02 €
   ALFAJARÍN214 Km.130,54 €143,38 €143,38 €
   ALFAMEN100 Km.61,00 €67,00 €67,00 €
   ALGAR DE MESA126 Km.76,86 €84,42 €84,42 €
   ALHAMA DE ARAGON60 Km.36,60 €40,20 €40,20 €
   ALMAZAN180 Km.109,80 €120,60 €120,60 €
   ALMONACID DE LA SIERRA100 Km.61,00 €67,00 €67,00 €
   ALPARTIR92 Km.56,12 €61,64 €61,64 €
   ALUENDA32 Km.19,52 €21,44 €21,44 €
   ANIÑON36 Km.21,96 €24,12 €24,12 €
   ARANDA DEL MONCAYO102 Km.62,22 €68,34 €68,34 €
   ARÁNDIGA70 Km.42,70 €46,90 €46,90 €
   ARCOS DE JALÓN140 Km.85,40 €93,80 €93,80 €
   ARIZA90 Km.54,90 €60,30 €60,30 €
   ATEA66 Km.40,26 €44,22 €44,22 €
   ATECA30 Km.18,30 €20,10 €20,10 €
   BARCELONA800 Km.488,00 €536,00 €536,00 €
   BELCHITE210 Km.128,10 €140,70 €140,70 €
   BELMONTE25 Km.15,25 €16,75 €16,75 €
   BERDEJO94 Km.57,34 €62,98 €62,98 €
   BIJUESCA100 Km.61,00 €67,00 €67,00 €
   BORDALBA106 Km.64,66 €71,02 €71,02 €
   BORJA170 Km.103,70 €113,90 €113,90 €
   BREA DE ARAGON80 Km.48,80 €53,60 €53,60 €
   BUBIERCA46 Km.28,06 €30,82 €30,82 €
   BUJARALOZ310 Km.189,10 €207,70 €207,70 €
   BURGOS472 Km.287,92 €316,24 €316,24 €
   CABOLAFUENTE118 Km.71,98 €79,06 €79,06 €
   CALAMOCHA140 Km.85,40 €93,80 €93,80 €
   CALATORAO84 Km.51,24 €56,28 €56,28 €
   CALCENA140 Km.85,40 €93,80 €93,80 €
   CALMARZA100 Km.61,00 €67,00 €67,00 €
   CAMPILLO86 Km.52,46 €57,62 €57,62 €
   CARENAS50 Km.30,50 €33,50 €33,50 €
   CARIÑENA116 Km.70,76 €77,72 €77,72 €
   CASPE390 Km.237,90 €261,30 €261,30 €
   CASTEJON DE ALARBA54 Km.32,94 €36,18 €36,18 €
   CASTEJON DE LAS ARMAS40 Km.24,40 €26,80 €26,80 €
   CERVERA DE LA CAÑADA32 Km.19,52 €21,44 €21,44 €
   CETINA72 Km.43,92 €48,24 €48,24 €
   CIMBALLA90 Km.54,90 €60,30 €60,30 €
   CLARES70 Km.42,70 €46,90 €46,90 €
   CODOS66 Km.40,26 €44,22 €44,22 €
   CONTAMINA64 Km.39,04 €42,88 €42,88 €
   COSUENDA112 Km.68,32 €75,04 €75,04 €
   CUBEL86 Km.52,46 €57,62 €57,62 €
   DAROCA80 Km.48,80 €53,60 €53,60 €
   DEZA110 Km.67,10 €73,70 €73,70 €
   EJEA DE LOS CABALLEROS260 Km.158,60 €174,20 €174,20 €
   EL FRASNO40 Km.24,40 €26,80 €26,80 €
   EMBID DE ARIZA92 Km.56,12 €61,64 €61,64 €
   EMBID DE LA RIBERA40 Km.24,40 €26,80 €26,80 €
   EPILA110 Km.67,10 €73,70 €73,70 €
   FUENDETODOS170 Km.103,70 €113,90 €113,90 €
   FUENTES DE JILOCA36 Km.21,96 €24,12 €24,12 €
   GALLOCANTA130 Km.79,30 €87,10 €87,10 €
   GODOJOS72 Km.43,92 €48,24 €48,24 €
   GOTOR90 Km.54,90 €60,30 €60,30 €
   HUERMEDA15 Km.9,15 €10,05 €10,05 €
   HUESCA320 Km.195,20 €214,40 €214,40 €
   IBDES68 Km.41,48 €45,56 €45,56 €
   ILLUECA86 Km.52,46 €57,62 €57,62 €
   INOGES54 Km.32,94 €36,18 €36,18 €
   JARABA86 Km.52,46 €57,62 €57,62 €
   JARQUE100 Km.61,00 €67,00 €67,00 €
   LA ALMUNIA76 Km.46,36 €50,92 €50,92 €
   LA VILUEÑA36 Km.21,96 €24,12 €24,12 €
   LERIDA470 Km.286,70 €314,90 €314,90 €
   LOGROÑO400 Km.244,00 €268,00 €268,00 €
   LLUMES80 Km.48,80 €53,60 €53,60 €
   MADRID490 Km.298,90 €328,30 €328,30 €
   MAGALLÓN158 Km.96,38 €105,86 €105,86 €
   MALANQUILLA80 Km.48,80 €53,60 €53,60 €
   MALUENDA18 Km.10,98 €12,06 €12,06 €
   MALLÉN188 Km.114,68 €125,96 €125,96 €
   MANCHONES74 Km.45,14 €49,58 €49,58 €
   MARA32 Km.19,52 €21,44 €21,44 €
   MEDINACELI174 Km.106,14 €116,58 €116,58 €
   MEQUINENZA430 Km.262,30 €288,10 €288,10 €
   MESONES88 Km.53,68 €58,96 €58,96 €
   MIEDES40 Km.24,40 €26,80 €26,80 €
   MILMARCOS100 Km.61,00 €67,00 €67,00 €
   MOLINA DE ARAGÓN160 Km.97,60 €107,20 €107,20 €
   MONASTERIO DE PIEDRA60 Km.36,60 €40,20 €40,20 €
   MONREAL DE ARIZA100 Km.61,00 €67,00 €67,00 €
   MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS110 Km.67,10 €73,70 €73,70 €
   MONTERDE60 Km.36,60 €40,20 €40,20 €
   MONTÓN44 Km.26,84 €29,48 €29,48 €
   MONZÓN470 Km.286,70 €314,90 €314,90 €
   MORATA DE JALÓN54 Km.32,94 €36,18 €36,18 €
   MORATA DE JILOCA30 Km.18,30 €20,10 €20,10 €
   MORES66 Km.40,26 €44,22 €44,22 €
   MOROS50 Km.30,50 €33,50 €33,50 €
   MUELA (LA)132 Km.80,52 €88,44 €88,44 €
   MUNEBREGA30 Km.18,30 €20,10 €20,10 €
   MURERO64 Km.39,04 €42,88 €42,88 €
   NOMBREVILLA94 Km.57,34 €62,98 €62,98 €
   NUEVALOS54 Km.32,94 €36,18 €36,18 €
   OLVEGA180 Km.109,80 €120,60 €120,60 €
   OLVES32 Km.19,52 €21,44 €21,44 €
   ORERA40 Km.24,40 €26,80 €26,80 €
   PAMPLONA440 Km.268,40 €294,80 €294,80 €
   PARACUELLOS DE JILOCA10 Km.6,10 €6,70 €6,70 €
   PARACUELLOS DE RIBERA50 Km.30,50 €33,50 €33,50 €
   PINA DE EBRO240 Km.146,40 €160,80 €160,80 €
   PURROY76 Km.46,36 €50,92 €50,92 €
   RICLA80 Km.48,80 €53,60 €53,60 €
   RUESCA110 Km.67,10 €73,70 €73,70 €
   SABIÑAN60 Km.36,60 €40,20 €40,20 €
   SAN SEBASTIAN620 Km.378,20 €415,40 €415,40 €
   SANTA CRUZ DE GRIO66 Km.40,26 €44,22 €44,22 €
   SEDILES25 Km.15,25 €16,75 €16,75 €
   SESTRICA70 Km.42,70 €46,90 €46,90 €
   SIGÜENZA240 Km.146,40 €160,80 €160,80 €
   SISAMÓN100 Km.61,00 €67,00 €67,00 €
   SORIA190 Km.115,90 €127,30 €127,30 €
   TARAZONA220 Km.134,20 €147,40 €147,40 €
   TERRER15 Km.9,15 €10,05 €10,05 €
   TERUEL280 Km.170,80 €187,60 €187,60 €
   TIERGA96 Km.58,56 €64,32 €64,32 €
   TOBED76 Km.46,36 €50,92 €50,92 €
   TORRALBA DE LOS FRAILES104 Km.63,44 €69,68 €69,68 €
   TORRALBA DE RIBOTA26 Km.15,86 €17,42 €17,42 €
   TORRELAPAJA86 Km.52,46 €57,62 €57,62 €
   TORRES20 Km.12,20 €13,40 €13,40 €
   TORRIJO DE CAÑADA70 Km.42,70 €46,90 €46,90 €
   TRASOBARES120 Km.73,20 €80,40 €80,40 €
   TUDELA220 Km.134,20 €147,40 €147,40 €
   UNCASTILLO324 Km.197,64 €217,08 €217,08 €
   USED90 Km.54,90 €60,30 €60,30 €
   VALENCIA600 Km.366,00 €402,00 €402,00 €
   VALTORRES32 Km.19,52 €21,44 €21,44 €
   VELILLA DE JILOCA22 Km.13,42 €14,74 €14,74 €
   VERA DEL MONCAYO198 Km.120,78 €132,66 €132,66 €
   VILLAFELICHE48 Km.29,28 €32,16 €32,16 €
   VILLALBA DE PEREJILES22 Km.13,42 €14,74 €14,74 €
   VILLALENGUA60 Km.36,60 €40,20 €40,20 €
   VILLARROYA DE LA SIERRA44 Km.26,84 €29,48 €29,48 €
   ZARAGOZA180 Km.109,80 €120,60 €120,60 €